1食分(1袋250g)です。 |
1食(250g)あたり | |
---|---|
エネルギー | 517.5kcal |
たんぱく質 | 15.0g |
脂質 | 18.5g |
炭水化物 | 119.25g |
食物繊維 | 0.75g |
灰分 | 3.75g |
ナトリウム | 1375mg |
(食塩相当量) | 3.5g |
カリウム | 172.5mg |
カルシウム | 32.5mg |
リン | 152.5mg |
鉄 | 1mg |
ビタミンC | 5mg |
※栄養成分値はメーカー都合により、変更になる場合がございます。
卵 小麦 大豆 鶏肉 豚肉
お気に入りとは
閉じる