1食(140g)あたり ※サンプル品分析による推定値 | |
---|---|
エネルギー | 157kcal |
たんぱく質 | 5.5g |
脂質 | 9.7g |
炭水化物 | 12.0g |
糖質 | 11.9g |
食物繊維 | 0.1g |
ナトリウム | 916mg |
(食塩相当量) | 2.3g |
カリウム | 41mg |
カルシウム | 29mg |
リン | 34mg |
鉄 | 0.3mg |
※栄養成分値はメーカー都合により、変更になる場合がございます。
[卵] [乳成分] [小麦] [大豆] [鶏肉] [豚肉]
食べたいリストとは
閉じる